Retour à l'évènement
Liste des inscrits
Sexe | Nom, Prénom | Équipe | Course |
---|---|---|---|
Homme | Ahmaranian , Philippe | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Course (adulte 16 ans et +) | |
Homme | Asselin, Baptiste |
B-B-X |
Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Cross-triathlon à relais (ado 9-15 ans) |
Femme | Asselin, Blanche |
B-B-X |
Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Cross-triathlon à relais (ado 9-15 ans) |
Homme | Babineau, Samuel | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Duathlon (adulte 16 ans et +) | |
Homme | Banorri, Francesco | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Cross-triathlon (adulte 16 ans et +) | |
Homme | Banorri, Victor | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Cross-triathlon (enfant 4-8 ans) | |
Femme | Barre, Anne | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Duathlon (adulte 16 ans et +) | |
Homme | Beaulieu, Benoit | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Cross-triathlon (adulte 16 ans et +) | |
Homme | Bergeron-Fillion, Max | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Cross-triathlon (adulte 16 ans et +) | |
Femme | Boucher, Sévérine | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Cross-triathlon (adulte 16 ans et +) | |
Femme | Boutin, Marie-Pier | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Cross-triathlon (adulte 16 ans et +) | |
Femme | Boutin, Andréanne | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Cross-triathlon (adulte 16 ans et +) | |
Femme | brisson, jacinthe | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Duathlon (adulte 16 ans et +) | |
Homme | Cadieux, Jean | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Marche (adulte 16 ans et +) | |
Homme | Cavalli, Guillaume | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Cross-triathlon (adulte 16 ans et +) | |
Homme | Cavalli , Damien | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Cross-triathlon (enfant 4-8 ans) | |
Femme | Chamberland, Josée |
FC Brutes |
Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Cross-triathlon à relais (adulte 16 ans et +) |
Homme | Chang, Carlos | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Cross-triathlon (adulte 16 ans et +) | |
Homme | Charbonneau, Mathieu | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Cross-triathlon (adulte 16 ans et +) | |
Homme | Charbonneau, Marc-Olivier | Cross Triathlon Défi CDLS 2019 - Course (enfant 4-8 ans) |
- 1 sur 5
- ►